Córas Raca Tointeála Ceithre bhealach
Feidhm tointeála ceithre bhealach
● Cartlann na ceithre bhealach taistil
Tá na príomh-phailléid agus na fo-chosnacha ag an gcóras tointeála ceithre bhealach, mar sin is féidir leis an tointeálaí ceithre bhealach taisteal ar threoir-ráillí Fadaimseartha agus fadaimseartha a bhogann na pailléid.
● Ráillí Treoraithe Cartlainne ag aistriú go saor
Suiteálann an príomh-aisle na fo- aisles le chéile agus nuair a thaistealaíonn an cart tointeála ceithre bhealach ar an bpríomh- aisle, is féidir é a aistriú ón bpríomh- aisle go dtí na fo- aisles go saor agus go n-oibríonn sé go héasca.
● Rialú Chliste
Rialú críochfoirt an tointeáil ceithre bhealach, an córas racála agus an córas bogearraí faoi shaoirse agus cartlann an obair uathoibríoch i stóras gan fhoireann.
● Bainistíocht Dhinimiciúil
Sa chóras raca tointeála ceithre bhealach, is féidir níos mó ná eiteáin amháin a úsáid sa chóras ag an am céanna. Déanann an córas iomlán rialú ar na cairteacha tointeála go réidh agus níl aon choimhlint idir eiteáin éagsúla. Is féidir le eiteáin dul ar aghaidh ag obair de réir na n-orduithe isteach agus amach ó chóras uachtarach WCS, WMS.
● Dearcadh Bacainn
Soláthraíonn an racáil tointeála ceithre bhealach go leor feistí constaicí chun an bacainní a sheachaint i crua-earraí agus bogearraí.
Sonraí Teicniúla
Múnla Uimh. | Dleacht Éadrom | Dualgas Trom | Cineál Caol | Cineál Caighdeánach | Stóráil Fuar-1 | Stóráil Fuar-2 | |
Sonraí Bunúsacha | Méid | 1135*980*126 | 1235*980*180 | 1135*890/850*180 | 1135*890*146 | 1235*980*180 | 1135*980*126 |
Meáchan | 260kg | 450kg | 400kg | 300kg | 450kg | 260kg | |
Ag lódáil | 800kg | 1500kg | 1500kg | 1200kg | 1500kg | 800kg | |
Méid Pailéid | 1200x1000mm | 1100x1100mm | 1200x1000mm | ||||
Teocht | -10-45 °C | -25-45°C | |||||
Luas Taistil | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | |
Luasghéarú | 0.3m/s2 | 0.2m/s2 | 0.3m/s2 | 0.3m/s2 | 0.2m/s2 | 0.3m/s2 | |
FeidhmíochtInnéacs | Am Ardaithe | 3s | 4s | 4s | 3s | 4.5s | 3s |
Athraigh Am | 3s | 4s | 3s | 3s | 4.5s | 3s | |
Am Oibre | |||||||
Am Muirear | |||||||
Cruinneas Suíomh | |||||||
Cineál Battery | |||||||
Amanna Muirear | |||||||
Sábháilteacht |