Racáil tointeála pailléid dlús stórála stórais ard-dlúis
Réamhrá Táirge
Is córas racála stórais chun cinn é racáil tointeála raidió. Is é an carachtar is mó ná dlús stórála ard, áisiúil maidir le dul isteach agus amach, éifeachtacht ard oibre. Feabhsaíonn samhlacha FIFO&FILO bainistíocht stórais. Tá an córas racála tointeála raidió iomlán comhdhéanta de na eiteáin phailléid, an raca, na forklifts agus araile.
Príomh- Struchtúr na racála tointeála Raidió
Áirítear na míreanna seo a leanas i racáil tointeála raidió. Cuid racála, cart tointeála raidió, cianrialtán, forklift agus mar sin de.
Sonraí Teicniúla maidir le carr tointeála Raidió
Sa chóras racála tointeála, is príomhchuid é tointeáil raidió chun an racáil tointeála a dhéanamh. Tá ár gcairt tointeála raidió féin againn le haghaidh racáil tointeála raidió uathoibríoch.
| Cart Tointeála Raidió | ||
| Mír Uimh. | Ainm na Míre | Eolas Mír |
|
Sonraí Bunúsacha | Méid(mm) | L1040*W960*H180mm |
| Féinmheáchan(kg) | 200kg | |
| Uaslódáil(kg) | 1500kg Uasmhéid | |
| Modh Oibriúcháin | Oibriú Láimhe&Uathoibríoch | |
| Modh a chur in iúl | Cumarsáid Gan Sreang | |
| Modh Rialaithe | PLC, SIEMENS, | |
| Leibhéal Noisy | ≤60db | |
| Teocht | -40 ℃ -40 ℃, -25 ℃ -40 ℃, 0 ℃ -40 ℃ | |
|
Sonraí Bunúsacha | Luas Rith | Luchtú folamh: 1m / s, Luchtú iomlán: 0.8m / s |
| Rith Luasghéarú | ≤0.5m/S2 | |
| Gluaisteán Rith | Mótar servo gan scuab 48V/750W | |
| Ardaithe Airde | 40mm | |
| Am Ardaithe | 4S | |
| Am Ardaithe Síos | 4S | |
| Mótar Ardaithe | Mótar servo gan scuab 48V/750W | |
| Modh Suiteála | Suíomh Rith | Suíomh Léasair |
| Suíomh Pailéid | Suíomh Léasair | |
| Suíomh Ardaithe | Suímh Lasc Gaireacht | |
|
Gléas Sábháilteachta | Brath lasta | Cúlra faoi chois Fótaleictreach |
| Frith-imbhualadh | Braiteoir Frith-imbhuailte | |
|
Cianrialú | Minicíocht Oibre | Fad Cumarsáide 433 MHZ≥100m |
| Modh Cumarsáide | Feidhm Chumarsáide Dhá Bhealach | |
| Teocht | 0 ℃-50 ℃ | |
|
Feidhmíocht Battery | Modh Soláthair Cumhachta | Ceallraí Fosfáite Iarainn Litiam |
| Preas Leictreach | 48V | |
| Cumas Battery | 30AH | |
| Amanna Muirir | 1000 uair | |
| Am Muirir | 2-3h | |
| Am Oibre | 6-8u | |
Buntáistí Racáil Tointeála Raidió
1, Dlús Stórála Ard agus Feabhas a chur ar Úsáid Stórais.
I gcomparáid leis an racáil pailléid caighdeánach, ní gá go n-oibreoidh na pasáistí níos mó le haghaidh forklifts a fhéadfaidh níos mó pailléid stórála a chur sa stóras.
2, Stóráil Ard-Shábháilteachta agus Laghdaigh an Caillteanas.
Raca tointeála raidió, forklift gan tiomáint sna pasáistí racála chun na pailléid a luchtú agus a dhíluchtú ón gcóras racála. Cuidíonn sé le sábháilteacht oibríochta stórála a fheabhsú.
3, Ard-Éifeachtúlacht Oibre agus Laghdaigh an Costas Stórais.
Feabhsaíonn córas racála tointeála raidió uathoibríoch éifeachtúlacht oibre an stórais agus toisc go n-oibríonn níos lú oibrithe sa stóras, laghdaítear costas infheistíochta an stórais.






