Racking Shuttle Stóráil Ceithre Bealach
Réamhrá Táirge
Is feistí uathrialacha uathúla iad eiteáin Four Way Radio a úsáidtear chun aonaid stoic a luchtú agus a dhíluchtú agus is féidir iad a iompar ar fud an stórais le gluaisteáin tointeála agus ardaitheoirí ingearacha chun lánaí éagsúla a aistriú. Tá tointeáil pailléid ceithre bhealach stórála fuar deartha chun trealamh a láimhseáil i stóras fuar. Úsáideann an trealamh an teicneolaíocht próiseála ciorcad íseal-teocht chun a chinntiú go bhféadfaidh an córas iomlán oibriú go sábháilte agus cobhsaí i stóras íseal-teocht.
Feidhm tointeála ceithre bhealach stórála fuar
●Tá sé oiriúnach le haghaidh iompar agus stóráil ábhar fuar-stórála agus fardal ábhar raca stórála dian.
●Tá comhlacht tointeála ceithre bhealach éadrom agus tanaí, tá an toirt beag ach tá an ráta úsáide spáis ard
●Tá luas oibre ardluais agus an éifeachtacht oibre ard
●Ag baint úsáide as ábhair speisialta chun an bord ciorcad a chlúdach chun sábháilteacht agus iontaofacht an chiorcaid Rialaithe a fheabhsú.
●Cuir isteach an chairt tointeála le ceallraí litiam Manganáit agus Tíotánáit Litiam a fhágann go mbeidh an ceallraí in ann muirearú agus seasmhacht
●Ag baint úsáide as an teocht íseal Hiodrálacha ola le haghaidh struchtúr cart tointeála.
Sonraí Teicniúla de shuttle ceithre bhealach
| Mír | Sonraíocht | Sonraí Teicniúla |
| Gnéithe Táirge | Múnla Uimh. | OMCS1500 |
| Múnla Oibriúcháin | Uathoibriú iomlán/lámhleabhar | |
| Meáchan Féin | 430kg | |
| Cumas ualaigh uasta | 1500kg | |
| Múnla Seasaimh | Ionchódóir agus braiteoir fótaileictreach | |
| Cruinneas an Phoist | ±2 | |
| Teocht | -25 ℃- 0 ℃ | |
| Eolas Tiomáint | Voltas Battery | 72V/30Ah |
| Meáchan Battery | 13kg | |
| Saol Battery | 5-6h | |
| Am muirir | 2-3h | |
| Cumhacht Rátáilte Mótair Taistil | 1.1kw | |
| Treo a Athrú & Cumhacht Rátáilte Ardaithe | 0.8kw | |
| Méid Shuttle | Méid shuttle | L980*W1136*H180 |
| Airde na treo ag athrú | 38mm | |
| Fad an bhoird ardaitheoir | 1136 | |
| Leithead an chláir ardaitheoir | 120 | |
| Airde an chláir ardaitheoir | 11 | |
| Fad C/C ón gclár ardaitheoir | 572 | |
| Wheelbase- Príomh-Aisle | 876 | |
| Wheelbase- Fo-Aisle | 700 | |
| Méid Pailéid | 1200*1000/1200*1200 | |
| Feidhmíocht Shuttle | Luas taistil (Folamh / Luchtú Iomlán) | 1.2m/s agus 1.4m/s |
| Luas ardaithe (Folamh / Luchtú Iomlán) | 1.3mm/s agus 1.3mm/s | |
| Luas meath (Folamh/Lódáil iomlán) | 1.3mm/s agus 1.3mm/s | |
| Luasghéarú taistil | 0.3m/s2 | |
| Treo-athrú am | 3s | |
| Ardaitheoir am | 3s | |
| Eolas Rothaí | Qty na rothaí | Roth tiomáint-8pcsWroth ocht-4 ríomhaire |
| Méid na rothaí | Roth tiomána-160*60Wroth ocht-110*60 | |
| Fad Rotha-Príomh-aisle | 1138mm | |
| Fad Rotha-Fo-aisle | 984mm |








